Description
| Наименование | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА |
| ПРГ60-2.5-4АIII | С20/25 | 1.44 | 1.225-2 в.12 |
| ПРГ36-1.4-4АIII | С16/20 | 0.408 | 1.225-2 в.12 |
| ПРГ32-1.4-4АIII | С16/20 | 0.36 | 1.225-2 в.12 |
| ПРГ28-1.3-4АIII | С16/20 | 0.24 | 1.225-2 в.12 |
| ПР60-4.4-5 | С18/22,5 | 1.968 | 1.225.1-3 |
| ПР60-4.4-4 | С18/22,5 | 1.968 | 1.225.1-3 |
| ПР60-4.4-3 | С18/22,5 | 1.968 | 1.225.1-3 |
| ПР45-4.4-7 F100 | С18/22,5 | 1.488 | 1.225.1-3 |
| ПР45-4.4-7 | С18/22,5 | 1.488 | 1.225.1-3 |
| ПР45-4.4-5 | С18/22,5 | 1.488 | 1.225.1-3 |
| ПР45-4.4-4 | С18/22,5 | 1.488 | 1.225.1-3 |
| ПР45-4.4-3 | С18/22,5 | 1.488 | 1.225.1-3 |

