Перевозка манипулятором

Перемычка 8ПБ 10-1

Производитель Минскжелезобетон
Тип прогона ПРГ
Страна производитель Беларусь

Стоимость за 1 штуку:

19,00 Br

Description

Наименование Длина изделия (L) мм Ширина изделия (B) мм Высота изделия/полки (Н/Н₁) Марка бетона Нагрузка Морозо-стойкость Водоне-проницаемость Масса(т) ТНПА
8ПП17-8 С30/37 1680 510 90 С30/37 8 100 2 0.185 инд./Б1.038.1-8.21в.5
8ПП14-6 С30/37 1420 510 90 С30/37 6 100 2 0.156 инд./Б1.038.1-8.21в.5
8ПП12-5 С30/37 1160 510 90 С30/37 5 100 2 0.127 инд./Б1.038.1-8.21в.5
8ПБ27-44п С30/37 2720 250 190 С30/37 44 100 2 0.31 инд./Б1.038.1-8.21в.4
8ПБ27-32п С30/37 2720 250 190 С30/37 32 100 2 0.31 инд./Б1.038.1-8.21в.4
8ПБ27-32ап С30/37 2720 250 190 С30/37 32 100 2 0.31 инд./Б1.038.1-8.21в.4
8ПБ25-44п С30/37 2460 250 190 С30/37 44 100 2 0.281 инд./Б1.038.1-8.21в.4
8ПБ25-32п С30/37 2460 250 190 С30/37 32 100 2 0.281 инд./Б1.038.1-8.21в.4
8ПБ25-32ап С30/37 2460 250 190 С30/37 32 100 2 0.281 инд./Б1.038.1-8.21в.4
8ПБ21-32п С30/37 2070 250 190 С30/37 32 100 2 0.235 инд./Б1.038.1-8.21в.4
8ПБ21-32ап С30/37 2070 250 190 С30/37 32 100 2 0.235 инд./Б1.038.1-8.21в.4
8ПБ18-32п С30/37 1810 250 190 С30/37 32 100 2 0.206 инд./Б1.038.1-8.21в.4
8ПП30-10 2980 380 190 С12/15 10 100 2 0.528 Б1.038.1-1 в.6
8ПП27-71 2720 380 190 С12/15 71 100 2 0.47 Б1.038.1-1 в.5
8ПП25-8 2460 380 190 С12/15 8 100 2 0.432 Б1.038.1-1 в.6
8ПП23-7 2330 380 190 С12/15 7 100 2 0.408 Б1.038.1-1 в.6
8ПП21-71 2070 380 190 С12/15 71 100 2 0.36 Б1.038.1-1 в.6
8ПП21-6 2070 390 190 С12/15 6 100 2 0.36 Б1.038.1-1 в.6..
8ПП18-71 1810 380 190 С12/15 71 100 2 0.312 Б1.038.1-1 в.6
8ПП18-5 1810 380 190 С12/15 5 100 2 0.312 Б1.038.1-1 в.6
8ПП17-5 1680 380 190 С12/15 5 100 2 0.288 Б1.038.1-1 в.6
8ПП16-71 1550 380 190 С12/15 71 100 2 0.264 Б1.038.1-1 в.6
8ПП14-71 1420 380 190 С12/15 71 100 2 0.24 Б1.038.1-1 в.6
8ПГ60-40 590 510 440/220 С12/15 40 100 2 2.801 Б1.038.1-1 в.3
8ПБ19-3-П-п С12/15 150 6 0.05 Б1.038.1-1 в.5
8ПБ19-3п 1940 120 90 С12/15 3 100 2 0.05 Б1.038.1-1 в.5
8ПБ17-2п 1680 120 90 С12/15 2 100 2 0.043 Б1.038.1-1 в.5
8ПБ16-1п 1550 120 90 С12/15 1 100 2 0.041 Б1.038.1-1 в.5
8ПБ13-1п 1290 120 90 С12/15 1 100 2 0.034 Б1.038.1-1 в.5
8ПБ10-1п 1030 120 90 С12/15 1 100 2 0.026 Б1.038.1-1 в.5

Additional information

Характеристика #1

бест

Характеристика #2

Best

Характеристика #3

Best

Характеристика #4

Best

Характеристика #5

Best

Характеристика #6

Best

Характеристика #7

Best

Доставка


Доставка

Оплата


Оплата

Наш автопарк

Автопарк

SCANIA 4Х4

Тягач с полуприцепом
Длина - 9,8 метров
Ширина - 2,5 метров
Грузоподъёмность - 20 тонн
Кран
Вылет стрелы - 10,5 метров
Грузоподъёмность - 6 тонн




Автопарк

MAN 26.414

Бортовой с прицепом
Длина - 6 метров
Ширина - 2,5 метров
Грузоподъёмность - 20 тонн
Прицеп
Длина - 7 метров
Ширина - 2,5 метров
Кран
Вылет стрелы - 10 метров
Грузоподъёмность -3 тонны

Контакты

Добраться до нас очень просто!
Введите в любом навигаторе
“СпецТракСервис”

223017, Минский район, аг Гатово, Этаж 2 Здание мастерской (Территория ООО «ВЕК-ТМ»)

Ждем ваших заявок!

Схема проезда

mlogo